種類 | 品名 | 外觀 | 有效成分 | 硫化方式 | 使用溫度 | 抗黃性能 | 制品氣味 | 相關(guān)檢測 | ||||||
模壓 | 擠出 | 壓延 | 不抗黃 | 一般抗黃 | 高抗黃 | REACH | ROHS | FDA | ||||||
無味硫化劑 | TC-14A | 淡黃色透明膠狀 | 約含25%的二叔丁基過氧化物 | ● | 170℃-190℃ | ● | 完全無味 | √ | √ | √ | ||||
TC-14B | 淡黃色透明膠狀 | 約含35%的二叔丁基過氧化物 | ● | 170℃-190℃ | ● | 完全無味 | √ | √ | √ | |||||
TC-14BT | 淡黃色透明膠狀 | 約含35%的二叔丁基過氧化物 | ● | 170℃-190℃ | ● | 完全無味 | √ | √ | √ | |||||
TC-14C | 淡黃色透明膠狀 | 約含40%的二叔丁基過氧化物 | ● | 170℃-190℃ | ● | 完全無味 | √ | √ | √ | |||||
TC-14D | 淡黃色透明膠狀 | 約含50%的二叔丁基過氧化物 | ● | 170℃-190℃ | ● | 味淡 | √ | √ | √ | |||||
TC-14E | 淡黃色透明液體 | 約含98%的二叔丁基過氧化物 | ● | 170℃-190℃ | ● | 完全無味 | √ | √ | √ | |||||
雙二五硫化劑 | TC-101 | 淡黃色透明液體 | 約含95%的雙二五過氧化物 | ● | 165℃-185℃ | ● | 輕微刺激性氣味 | √ | √ | √ | ||||
C-8B | 淡黃色透明膠狀 | 約含50%的雙二五過氧化物 | ● | 165℃-185℃ | ● | 輕微刺激性氣味 | √ | √ | √ | |||||
C-8A | 淡黃色膏狀物 | 約含75%的雙二五過氧化物 | ● | 165℃-185℃ | ● | 輕微刺激性氣味 | √ | √ | √ | |||||
C-101P | 淡黃色半透明膠狀 | 約含40%的雙二五過氧化物 | ● | 165℃-185℃ | ● | 輕微刺激性氣味 | √ | √ | √ | |||||
C-20H | 淡黃色半透明膠狀 | 約含35%的雙二五過氧化物 | ● | 165℃-185℃ | ● | 輕微刺激性氣味 | √ | √ | √ | |||||
C-6A | 淡黃色透明膠狀 | 約含30%的雙二五過氧化物 | ● | 165℃-185℃ | ● | 味淡 | √ | √ | √ | |||||
C-15E | 淡黃色透明膠狀 | 約含25%的雙二五過氧化物 | ● | 165℃-185℃ | ● | 輕微刺激性氣味 | √ | √ | √ | |||||
雙二四硫化劑 | TC-P50X | 淡黃色膏狀物 | 約含50%苯甲酰過氧化物 | ● | ● | ● | 90℃以上 | ● | 輕微刺激性氣味 | |||||
中溫硫化劑 | TC-18B | 淡黃色透明膠狀 | 約含50% 335過氧化物 | ● | 140℃-170℃ | ● | 完全無味 | √ | √ | √ | ||||
TC-18C | 淡黃色透明膠狀 | 約含35% 335過氧化物 | ● | 140℃-170℃ | ● | 完全無味 | √ | √ | √ | |||||
備注:制品氣味5mm試片,膠料信越KE951,二次硫化條件200℃*2H。 |